Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund Institutional Plus EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rentabilidad % | -4,52 | 29,84 | 8,15 | 29,83 | -17,82 | 21,99 | 25,94 | 3,06 |
+/- Categoría | 3,22 | 3,75 | 3,47 | 3,98 | -3,61 | 6,54 | 6,18 | -0,33 |
+/- Índice | 0,05 | 1,08 | 1,89 | 2,26 | -5,15 | 3,99 | 0,92 | 0,20 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 24 | 23 | 33 | 81 | 8 | 20 | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 10/02/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,78 | 0,76 | 0,01 |
1 semana | 1,52 | 0,81 | -0,12 |
1 mes | 4,10 | 0,74 | 0,05 |
3 meses | 6,15 | 1,12 | 0,61 |
6 meses | 19,21 | 3,85 | 1,47 |
Año | 4,24 | 0,32 | 0,05 |
1 año | 23,52 | 4,32 | 0,00 |
3 años anualiz. | 12,27 | 3,14 | 0,29 |
5 años anualiz. | 11,94 | 2,47 | 0,23 |
10 años anualiz. | 10,71 | 2,17 | 0,18 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar Global TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/01/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 10,81 | 3,45 | 1,82 | 7,91 |
2023 | 6,72 | 6,87 | -0,98 | 8,02 |
2022 | -5,65 | -12,06 | -0,29 | -0,67 |
2021 | 8,72 | 6,82 | 2,23 | 9,36 |
2020 | -19,32 | 17,03 | 4,32 | 9,81 |
Anuncio publicitario |