Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation SGDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -0,63 | 14,24 | -5,77 | 12,53 | -7,19 | 7,98 | 12,29 | -2,26 |
+/- Categoría | -1,69 | 1,92 | -2,69 | 1,57 | -1,92 | 3,95 | 0,09 | 1,06 |
+/- Índice | - | - | - | 3,18 | -1,73 | 2,62 | -0,19 | 1,02 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 80 | 23 | 82 | 77 | 36 | 34 | 50 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,14 | -0,05 | -0,09 |
1 semana | 0,92 | 0,02 | -0,02 |
1 mes | -4,66 | -0,04 | -0,69 |
3 meses | -8,53 | 0,24 | -0,89 |
6 meses | -2,49 | 0,91 | -0,31 |
Año | -6,82 | 1,02 | 0,31 |
1 año | 0,08 | 0,09 | -1,19 |
3 años anualiz. | 2,20 | 1,57 | 0,75 |
5 años anualiz. | 4,22 | 1,61 | 2,44 |
10 años anualiz. | 1,99 | -0,44 | -0,93 |
Categoría: Mixtos Defensivos USD | |||
Índice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,26 | - | - | - |
2024 | 4,64 | 1,78 | 0,10 | 5,32 |
2023 | 1,33 | 1,75 | 1,84 | 2,84 |
2022 | -3,12 | -3,22 | 3,24 | -4,12 |
2021 | 4,94 | 2,25 | 1,42 | 3,41 |
2020 | -14,79 | 7,87 | -0,26 | 2,79 |
Anuncio publicitario |