Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I Distributing ClassRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
Beta | 1,11 | 1,02 |
Alfa 3a | 3,42 | 2,45 |
Anuncio publicitario |