Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating ClassRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -1,22 | 17,41 | -3,09 | 4,02 | -13,67 | 10,01 | 20,68 | -2,28 |
+/- Categoría | 0,20 | 3,33 | -0,27 | 0,48 | -2,95 | 3,32 | 8,90 | -0,51 |
+/- Índice | -2,32 | 0,89 | -0,65 | -0,65 | -2,83 | 3,41 | 11,55 | -0,64 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 17 | 51 | 53 | 76 | 14 | 4 | 68 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,30 | -0,30 | -0,32 |
1 semana | 0,48 | -0,16 | -0,22 |
1 mes | -5,52 | -0,89 | -0,40 |
3 meses | -9,07 | -1,63 | -1,72 |
6 meses | -1,94 | 0,38 | 1,54 |
Año | -7,67 | -1,32 | -1,00 |
1 año | 4,72 | 2,98 | 3,50 |
3 años anualiz. | 4,73 | 1,98 | 3,27 |
5 años anualiz. | 3,70 | 1,00 | 2,38 |
10 años anualiz. | 3,36 | 1,13 | 1,05 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,28 | - | - | - |
2024 | 7,36 | 1,12 | 2,68 | 8,27 |
2023 | -0,05 | 2,75 | 1,33 | 5,71 |
2022 | -7,01 | -9,32 | -0,05 | 2,43 |
2021 | -0,70 | 3,57 | 1,39 | -0,24 |
2020 | -12,60 | 10,19 | -1,62 | 2,30 |
Anuncio publicitario |