Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -2,35 | 16,20 | -7,47 | 8,00 | -15,13 | 9,76 | 20,75 | -5,82 |
+/- Categoría | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,07 | 8,96 | -0,70 |
+/- Índice | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,29 | 3,15 | 11,62 | 0,25 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 4 | 39 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,03 | -0,12 | -0,06 |
1 semana | -0,80 | -0,01 | 0,12 |
1 mes | -1,74 | 0,00 | 0,21 |
3 meses | -4,63 | -0,60 | 0,11 |
6 meses | -6,39 | -0,40 | 1,01 |
Año | -6,41 | -0,54 | 0,37 |
1 año | 3,03 | 1,85 | 4,63 |
3 años anualiz. | 6,54 | 2,73 | 3,82 |
5 años anualiz. | 2,76 | 1,19 | 2,36 |
10 años anualiz. | 3,62 | 1,05 | 0,99 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 7,90 | 1,66 | 2,93 | 6,95 |
2023 | -0,43 | 2,60 | 1,66 | 5,69 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,47 |
2021 | 1,34 | 4,23 | 2,25 | 0,00 |
2020 | -18,47 | 14,47 | -2,51 | 1,70 |
Anuncio publicitario |