Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BI EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | 2,54 | 17,02 | 0,26 | 9,35 | -8,16 | 4,27 | 16,30 | -7,59 |
+/- Categoría | 1,76 | 3,15 | 2,00 | 2,85 | 0,32 | 0,34 | 2,08 | -0,44 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | 3,10 | -0,71 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 27 | 10 | 20 | 10 | 58 | 37 | 19 | 67 |
Rentabilidades acumul. % | 16/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,09 | -0,49 | -0,55 |
1 semana | 1,35 | -0,15 | -0,21 |
1 mes | 3,47 | -0,34 | -0,31 |
3 meses | -6,50 | -1,24 | -1,51 |
6 meses | -3,89 | -0,26 | -0,47 |
Año | -5,77 | -0,53 | -0,86 |
1 año | 3,99 | 0,12 | 0,15 |
3 años anualiz. | 3,18 | 0,50 | 0,17 |
5 años anualiz. | 4,12 | 1,48 | 1,88 |
10 años anualiz. | 4,19 | 0,96 | 0,52 |
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,91 | - | - | - |
2024 | 5,07 | 2,99 | 0,10 | 7,37 |
2023 | -0,41 | 1,94 | 2,29 | 0,42 |
2022 | -6,04 | -2,72 | 2,32 | -1,81 |
2021 | 3,51 | 2,21 | 3,03 | 0,32 |
2020 | -14,66 | 15,03 | -0,72 | 2,87 |
Anuncio publicitario |