Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged QRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Defensivos CHF | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,70 | 0,95 |
Alfa 3a | -1,94 | -1,24 |
Anuncio publicitario |