Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | 4,25 | 12,05 | -3,86 | 5,11 | -9,25 | 1,95 | 9,13 | -7,37 |
+/- Categoría | -1,26 | 2,55 | -0,45 | -0,94 | -4,50 | -0,99 | -0,81 | -0,40 |
+/- Índice | -2,76 | 1,99 | -0,92 | -0,67 | -2,49 | -1,16 | -0,92 | -0,42 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 15 | 61 | 74 | 86 | 74 | 73 | 78 |
Rentabilidades acumul. % | 02/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,19 | -0,19 | -0,11 |
1 semana | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
1 mes | -4,58 | -0,58 | -0,37 |
3 meses | -7,69 | -0,30 | -0,30 |
6 meses | -3,27 | -0,97 | -0,86 |
Año | -7,78 | -0,49 | -0,40 |
1 año | -1,06 | -0,96 | -0,96 |
3 años anualiz. | -1,81 | -1,94 | -1,48 |
5 años anualiz. | -1,52 | -1,64 | -0,63 |
10 años anualiz. | 0,79 | -0,81 | -0,92 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto USD | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,15 | - | - | - |
2024 | 2,61 | 0,63 | -0,37 | 6,08 |
2023 | 0,36 | -1,10 | 0,98 | 1,73 |
2022 | -3,95 | -0,08 | 2,71 | -7,93 |
2021 | 2,58 | -0,44 | 1,83 | 1,08 |
2020 | -2,11 | 4,07 | -2,69 | -3,03 |
Anuncio publicitario |