DWS Invest German Equities USD LCRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -24,16 | 23,16 | 6,36 | 14,53 | -22,90 | 17,35 | 8,11 | 10,12 |
+/- Categoría | -4,20 | -0,43 | 3,72 | 0,49 | -5,37 | 2,09 | -1,61 | -0,01 |
+/- Índice | - | - | - | -0,27 | -7,00 | -1,53 | -8,95 | -3,69 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 90 | 66 | 17 | 45 | 83 | 41 | 69 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 02/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,98 | 1,45 | -0,37 |
1 semana | 2,84 | 0,16 | -0,54 |
1 mes | 3,17 | 1,78 | -0,10 |
3 meses | 5,08 | -1,13 | -1,62 |
6 meses | 16,43 | -2,26 | -3,31 |
Año | 13,16 | -1,75 | -3,33 |
1 año | 20,58 | -3,78 | -8,59 |
3 años anualiz. | 10,88 | -1,26 | -5,91 |
5 años anualiz. | 11,01 | -1,93 | -3,31 |
10 años anualiz. | 4,51 | -1,25 | -1,26 |
Categoría: RV Alemania | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9,50 | - | - | - |
2024 | 5,82 | -3,37 | 5,98 | -0,24 |
2023 | 13,91 | 0,33 | -4,45 | 7,45 |
2022 | -14,99 | -18,01 | -6,71 | 18,57 |
2021 | 7,64 | 4,21 | -2,01 | 4,18 |
2020 | -28,34 | 25,87 | 5,73 | 11,53 |
Anuncio publicitario |