BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -18,93 | 19,10 | 17,33 | 10,63 | -8,85 | 34,73 | 29,38 | -8,59 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,63 | - | - |
1 semana | 0,63 | - | - |
1 mes | -2,71 | - | - |
3 meses | -7,35 | - | - |
6 meses | -0,99 | - | - |
Año | -8,59 | - | - |
1 año | -4,61 | - | - |
3 años anualiz. | 16,15 | - | - |
5 años anualiz. | 16,17 | - | - |
10 años anualiz. | 7,94 | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -6,05 | - | - | - |
2024 | 22,17 | 5,74 | -7,69 | 8,49 |
2023 | 8,28 | 16,77 | 4,30 | 2,16 |
2022 | -5,72 | -5,74 | -1,80 | 4,46 |
2021 | 8,10 | 1,41 | 3,77 | -2,74 |
2020 | -14,85 | 13,72 | 7,06 | 13,18 |
Anuncio publicitario |