BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -11,71 | 17,61 | 11,11 | 6,13 | -15,75 | 23,00 | 11,71 | 0,85 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,99 | - | - |
1 semana | 0,51 | - | - |
1 mes | -0,50 | - | - |
3 meses | -3,95 | - | - |
6 meses | 3,16 | - | - |
Año | 0,35 | - | - |
1 año | 8,82 | - | - |
3 años anualiz. | 9,77 | - | - |
5 años anualiz. | 9,11 | - | - |
10 años anualiz. | 4,52 | - | - |
Categoría: Mixtos Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,85 | - | - | - |
2024 | 6,47 | 1,40 | 4,67 | -1,15 |
2023 | 4,18 | 9,71 | -7,16 | 15,91 |
2022 | -7,10 | -12,33 | -6,09 | 10,13 |
2021 | 0,09 | 7,36 | -3,71 | 2,56 |
2020 | -18,61 | 16,36 | 6,00 | 10,69 |
Anuncio publicitario |