GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class – Accumulation SharesRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 01/07/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -14,85 | 21,17 | 10,31 | 5,73 | -16,11 | 16,55 | 17,67 | 3,76 |
+/- Categoría | -2,60 | 0,12 | 2,34 | 0,67 | 0,68 | 9,95 | 4,37 | 5,76 |
+/- Índice | -6,37 | 0,02 | 2,49 | 0,04 | -3,32 | 10,08 | 3,42 | 5,83 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 81 | 45 | 30 | 41 | 47 | 5 | 16 | 2 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,37 | 0,22 | -0,48 |
1 semana | 3,56 | -0,56 | 2,07 |
1 mes | -5,27 | 0,49 | -1,55 |
3 meses | -2,70 | 3,97 | 3,81 |
6 meses | -3,71 | 3,53 | 1,18 |
Año | -0,13 | 6,03 | 5,59 |
1 año | 4,88 | 5,05 | 3,41 |
3 años anualiz. | 8,83 | 7,95 | 7,62 |
5 años anualiz. | 10,14 | 5,00 | 4,00 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3,76 | - | - | - |
2024 | 8,81 | 5,91 | 4,23 | -2,04 |
2023 | 2,17 | 0,08 | -1,92 | 16,21 |
2022 | -7,31 | -8,39 | -9,83 | 9,56 |
2021 | 5,92 | 4,07 | -5,39 | 1,38 |
2020 | -24,19 | 14,60 | 5,33 | 20,53 |
Anuncio publicitario |