Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | 0,90 | 15,93 | -4,30 | 14,18 | -5,80 | 9,37 | 14,22 | -4,16 |
+/- Categoría | -0,17 | 3,60 | -1,23 | 3,22 | -0,53 | 5,34 | 2,02 | 2,24 |
+/- Índice | - | - | - | 4,83 | -0,34 | 4,01 | 1,74 | 2,14 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 53 | 9 | 74 | 65 | 24 | 20 | 18 | 10 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,04 | -0,22 | -0,02 |
1 semana | -1,12 | -0,05 | -0,05 |
1 mes | -1,24 | 0,65 | 0,97 |
3 meses | -2,45 | 0,79 | 0,90 |
6 meses | -5,00 | 2,32 | 2,01 |
Año | -4,86 | 2,45 | 2,62 |
1 año | 1,89 | 2,60 | 2,53 |
3 años anualiz. | 5,01 | 3,46 | 2,80 |
5 años anualiz. | 5,79 | 2,97 | 3,84 |
10 años anualiz. | 3,98 | 1,13 | 0,89 |
Categoría: Mixtos Defensivos USD | |||
Índice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,92 | - | - | - |
2024 | 5,24 | 2,10 | 0,54 | 5,72 |
2023 | 1,69 | 2,05 | 2,45 | 2,88 |
2022 | -2,81 | -2,96 | 3,71 | -3,69 |
2021 | 5,18 | 2,71 | 1,66 | 3,96 |
2020 | -14,55 | 8,23 | 0,01 | 3,47 |
Anuncio publicitario |