Comgest Growth Europe EUR R AccInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -5,44 | 33,25 | 10,16 | 34,06 | -21,02 | 22,55 | -0,05 | -0,37 |
+/- Categoría | 5,88 | 2,90 | 1,65 | 9,54 | -0,53 | 6,40 | -4,02 | -3,93 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 6,35 | -8,24 | -6,58 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 33 | 39 | 7 | 53 | 7 | 83 | 88 |
Rentabilidades acumul. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,66 | 0,31 | 0,37 |
1 semana | 0,30 | 1,91 | 2,24 |
1 mes | -0,44 | 0,11 | -0,33 |
3 meses | 0,32 | -1,08 | -0,94 |
6 meses | -2,87 | -2,93 | -5,85 |
Año | 0,67 | -2,29 | -4,71 |
1 año | -8,78 | -6,39 | -9,84 |
3 años anualiz. | 7,75 | -1,50 | -3,95 |
5 años anualiz. | 8,21 | 0,70 | -1,33 |
10 años anualiz. | 7,11 | 1,28 | 0,67 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,53 | - | - | - |
2024 | 11,54 | -3,80 | -0,37 | -6,51 |
2023 | 13,47 | 6,04 | -8,73 | 11,58 |
2022 | -12,73 | -11,65 | -4,23 | 6,95 |
2021 | 4,40 | 10,31 | 4,16 | 11,76 |
2020 | -12,00 | 13,03 | 1,99 | 8,58 |
Anuncio publicitario |