Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EURInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa 3a | 4,86 | 4,86 |
Anuncio publicitario |