Comgest Growth Europe EUR I AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -4,51 | 34,57 | 11,25 | 35,39 | -20,21 | 23,78 | 0,93 | -2,27 |
+/- Categoría | 6,81 | 4,22 | 2,75 | 10,86 | 0,28 | 7,63 | -3,04 | -1,48 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 7,58 | -7,26 | -4,27 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 5 | 21 | 30 | 3 | 48 | 4 | 73 | 65 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,18 | 0,18 | -0,15 |
1 semana | 3,34 | -0,98 | -0,57 |
1 mes | -2,15 | 0,89 | 0,84 |
3 meses | -7,82 | -0,30 | -3,09 |
6 meses | -6,29 | -1,91 | -4,73 |
Año | -2,69 | -0,24 | -3,25 |
1 año | -8,13 | -4,66 | -8,98 |
3 años anualiz. | 4,44 | 1,33 | -1,72 |
5 años anualiz. | 9,26 | 2,02 | 0,17 |
10 años anualiz. | 7,64 | 2,59 | 1,82 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,27 | - | - | - |
2024 | 11,82 | -3,57 | -0,12 | -6,29 |
2023 | 13,76 | 6,29 | -8,49 | 11,87 |
2022 | -12,52 | -11,40 | -3,96 | 7,20 |
2021 | 4,66 | 10,57 | 4,43 | 12,03 |
2020 | -11,81 | 13,36 | 2,20 | 8,90 |
Anuncio publicitario |