Amundi Funds - Cash EUR F2 EUR (C)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mercado Monetario EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/07/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/07/2022 | 31/07/2022 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | Bloomberg Sterling Agg TR GBP | |
Beta | 0,65 | 0,00 |
Alfa 3a | -0,16 | -0,13 |
Anuncio publicitario |