FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class E Euro Accumulating (Hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -8,17 | 8,31 | 3,28 | -2,61 | -14,17 | 4,42 | 0,95 | 1,43 |
+/- Categoría | -3,97 | 1,85 | 0,12 | -2,11 | -3,75 | -1,31 | -2,79 | 0,37 |
+/- Índice | -7,24 | 3,35 | -1,17 | -0,09 | 0,37 | 0,16 | -0,48 | -0,12 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 99 | 29 | 46 | 88 | 75 | 70 | 87 | 34 |
Rentabilidades acumul. % | 01/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,13 | -0,05 | 0,02 |
1 semana | 0,08 | -0,25 | -0,18 |
1 mes | 0,18 | -0,12 | -0,23 |
3 meses | 0,57 | -0,34 | -0,54 |
6 meses | 1,16 | -0,65 | -0,57 |
Año | 1,30 | -0,35 | -0,10 |
1 año | 4,18 | -1,11 | -0,82 |
3 años anualiz. | 0,66 | -0,99 | 0,61 |
5 años anualiz. | 0,06 | -1,00 | 1,93 |
10 años anualiz. | -0,51 | -0,97 | -0,50 |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,01 | - | - | - |
2024 | -0,10 | -0,72 | 3,99 | -2,12 |
2023 | -0,08 | 1,16 | -2,43 | 5,88 |
2022 | -6,58 | -8,80 | -2,72 | 3,55 |
2021 | -3,21 | 2,27 | -0,92 | -0,71 |
2020 | -11,43 | 9,18 | 1,84 | 4,88 |
Anuncio publicitario |