Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Dis EUR (hedged ii)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 01/12/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidad % | 29,80 | 20,95 | -23,38 | 6,40 | 2,48 | -0,15 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 01/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,42 | - | - |
1 semana | 1,97 | - | - |
1 mes | 0,96 | - | - |
3 meses | -3,77 | - | - |
6 meses | -2,80 | - | - |
Año | 0,27 | - | - |
1 año | 0,05 | - | - |
3 años anualiz. | 2,62 | - | - |
5 años anualiz. | 7,83 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,36 | - | - | - |
2024 | 6,39 | -4,04 | 6,95 | -6,14 |
2023 | 7,16 | 1,44 | -11,27 | 10,31 |
2022 | -14,76 | -14,49 | -2,17 | 7,44 |
2021 | 2,40 | 6,54 | 3,07 | 7,56 |
2020 | -15,78 | 20,56 | 15,01 | 11,15 |
Anuncio publicitario |