Schroder International Selection Fund European Equity Impact A Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -15,12 | 27,24 | -5,21 | 31,08 | -30,34 | 17,17 | 1,13 | -5,40 |
+/- Categoría | 0,41 | 4,16 | -7,29 | 9,65 | -13,83 | 4,03 | -4,04 | -6,90 |
+/- Índice | -4,86 | 1,08 | -2,30 | 5,67 | -20,67 | 1,29 | -7,85 | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 75 | 25 | 80 | 9 | 93 | 24 | 77 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,54 | 0,13 | 0,08 |
1 semana | 2,81 | -0,01 | 0,63 |
1 mes | -1,08 | -0,05 | -0,18 |
3 meses | -10,23 | -6,48 | -8,96 |
6 meses | -4,98 | -6,60 | -10,87 |
Año | -5,40 | -6,94 | -10,54 |
1 año | -8,58 | -11,26 | -15,88 |
3 años anualiz. | -0,60 | -4,24 | -9,07 |
5 años anualiz. | 5,71 | -2,80 | -6,47 |
10 años anualiz. | 1,73 | -2,04 | -3,91 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,37 | - | - | - |
2024 | 6,85 | 2,64 | -2,58 | -5,34 |
2023 | 11,28 | 0,63 | -5,33 | 10,53 |
2022 | -16,25 | -19,02 | -6,75 | 10,13 |
2021 | 4,70 | 7,05 | 5,27 | 11,10 |
2020 | -35,26 | 21,65 | 9,69 | 9,73 |
Anuncio publicitario |