Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD | |
Beta | 0,72 | 0,90 |
Alfa 3a | 6,28 | 1,16 |
A fecha 26/02/2020, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Anuncio publicitario |