Templeton Global Total Return Fund I(acc)CHF-H1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,81 | 1,05 |
Alfa 3a | 0,54 | -3,79 |
Anuncio publicitario |