Pictet - SmartCity I dm GBPInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 1,13 | 1,02 |
Alfa 3a | -5,35 | -0,67 |
Anuncio publicitario |