JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,97 | 0,89 |
Alfa 3a | -0,59 | 2,08 |
Anuncio publicitario |