Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 08/04/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rentabilidad % | -13,90 | 11,07 | 14,13 | 2,72 | ||||
+/- Categoría | - | - | - | - | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,66 | - | - |
1 semana | 1,66 | - | - |
1 mes | 1,70 | - | - |
3 meses | -1,59 | - | - |
6 meses | 2,86 | - | - |
Año | 2,72 | - | - |
1 año | 11,44 | - | - |
3 años anualiz. | 6,33 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,01 | - | - | - |
2024 | 8,46 | 0,21 | 6,54 | -1,44 |
2023 | 2,12 | 3,47 | -1,94 | 7,19 |
2022 | -3,27 | -12,63 | -6,87 | 9,40 |
2021 | - | - | 0,35 | 6,97 |
Anuncio publicitario |