iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Dist USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Pacífico (ex-Japón) | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/08/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Pacific Ex Japan NR USD | MSCI Pacific Ex Japan NR USD | |
Beta | 1,01 | 1,01 |
Alfa 3a | -0,26 | -0,26 |
Anuncio publicitario |