BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente - Cubierto GBP | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,98 | 0,90 |
Alfa 3a | 2,34 | 3,75 |
Anuncio publicitario |