MainFirst Germany Fund BInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -23,43 | 24,42 | 5,73 | 18,89 | -28,06 | 11,17 | -4,83 | 16,56 |
+/- Categoría | -3,26 | 0,61 | -9,69 | 1,27 | -2,04 | 6,01 | 1,17 | 1,56 |
+/- Índice | -3,78 | -6,95 | -9,44 | 3,77 | -2,31 | -0,97 | 8,08 | -5,33 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 78 | 56 | 92 | 33 | 61 | 18 | 29 | 44 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,79 | 0,46 | -1,69 |
1 semana | -1,84 | 0,41 | 0,43 |
1 mes | 0,06 | 0,02 | -1,15 |
3 meses | 6,56 | 0,79 | 2,57 |
6 meses | 11,69 | 0,57 | -6,94 |
Año | 14,46 | 0,47 | -6,25 |
1 año | 5,59 | -0,11 | -8,81 |
3 años anualiz. | 3,87 | 3,94 | 0,24 |
5 años anualiz. | 6,22 | 3,43 | 1,66 |
10 años anualiz. | 4,61 | -0,58 | -2,04 |
Categoría: RV Alemania Cap. Peq/Mediana | |||
Índice: MSCI Germany Small Cap NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,54 | - | - | - |
2024 | 2,56 | -2,97 | -2,95 | -1,46 |
2023 | 10,62 | 2,17 | -5,69 | 4,29 |
2022 | -16,20 | -11,77 | -14,90 | 14,33 |
2021 | 8,39 | 6,96 | -0,14 | 2,70 |
2020 | -31,87 | 20,47 | 6,40 | 21,08 |
Anuncio publicitario |