UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-accInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 0,81 | 0,81 |
Alfa 3a | -0,94 | -0,94 |
Anuncio publicitario |