DWS Invest Africa LCRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -13,64 | 8,93 | -15,84 | 26,34 | -14,69 | -0,14 | 4,83 | 3,85 |
+/- Categoría | -3,40 | 1,74 | -0,31 | 7,70 | -3,64 | 1,15 | -6,65 | - |
+/- Índice | 4,41 | -4,87 | -3,07 | 8,02 | -15,51 | 0,10 | -10,46 | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 67 | 52 | 60 | 26 | 65 | 23 | 76 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,02 | -0,22 | -0,40 |
1 semana | 0,81 | -0,79 | -1,37 |
1 mes | -4,28 | -1,56 | -1,99 |
3 meses | 0,01 | 1,75 | 0,28 |
6 meses | 3,46 | 2,19 | 3,61 |
Año | 3,85 | 2,92 | 1,77 |
1 año | 22,98 | 4,72 | 0,59 |
3 años anualiz. | -1,15 | -0,10 | -3,24 |
5 años anualiz. | 5,23 | 1,46 | -6,95 |
10 años anualiz. | -2,73 | -0,23 | -4,27 |
Categoría: RV África | |||
Índice: S&P Pan Africa TR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,49 | - | - | - |
2024 | -10,74 | 7,02 | 10,20 | -0,41 |
2023 | -8,41 | 1,08 | 1,26 | 6,52 |
2022 | -1,56 | -15,72 | 3,37 | -0,53 |
2021 | 9,47 | 2,06 | 4,37 | 8,35 |
2020 | -31,90 | 14,71 | 0,47 | 7,23 |
Anuncio publicitario |