BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe Growth NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 1,12 | 1,12 |
Alfa 3a | -2,06 | -2,06 |
Anuncio publicitario |