Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2021 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | |
Beta | 1,04 | 1,04 |
Alfa 3a | 0,87 | 0,87 |
Anuncio publicitario |