Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BI EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -8,56 | 19,71 | -2,38 | 21,49 | -6,73 | 9,51 | 5,03 | 3,60 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,20 | - | - |
1 semana | 1,97 | - | - |
1 mes | -2,76 | - | - |
3 meses | -2,84 | - | - |
6 meses | -1,40 | - | - |
Año | 1,27 | - | - |
1 año | 4,91 | - | - |
3 años anualiz. | 2,82 | - | - |
5 años anualiz. | 7,82 | - | - |
10 años anualiz. | 5,06 | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3,60 | - | - | - |
2024 | 4,59 | -3,30 | 8,09 | -3,92 |
2023 | 3,13 | 3,52 | -1,71 | 4,37 |
2022 | 1,15 | -8,66 | -6,34 | 7,79 |
2021 | 10,85 | 4,71 | 0,69 | 3,96 |
2020 | -20,01 | 9,84 | 1,66 | 9,30 |
Anuncio publicitario |