Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class I2 HEURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl SMID NR USD | ||
Beta | - | 1,38 |
Alfa 3a | - | -0,27 |
Anuncio publicitario |