BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Energía Alternativa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,19 | 1,19 |
Alfa 3a | 1,43 | 1,43 |
Anuncio publicitario |