BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 1,17 | 1,07 |
Alfa 3a | -0,10 | -0,88 |
Anuncio publicitario |