BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4 (GBP)Inicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidad % | -11,20 | 15,54 | 9,03 | 11,04 | ||||
+/- Categoría | -2,83 | 1,91 | 2,12 | -0,77 | ||||
+/- Índice | -9,39 | 1,52 | 0,21 | -3,43 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 69 | 36 | 25 | 47 |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,60 | 0,51 | 0,35 |
1 semana | -1,50 | -0,42 | -0,71 |
1 mes | -0,69 | -0,59 | -0,86 |
3 meses | 1,89 | -1,24 | -0,23 |
6 meses | 7,74 | -2,91 | -5,63 |
Año | 10,07 | -1,90 | -3,98 |
1 año | 11,57 | -2,33 | -6,00 |
3 años anualiz. | 13,52 | 0,73 | -0,36 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | |||
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,39 | - | - | - |
2024 | 6,05 | 1,69 | 3,56 | -2,37 |
2023 | 7,24 | 3,20 | -3,52 | 8,22 |
2022 | -6,19 | -9,65 | -3,30 | 8,35 |
2021 | - | - | 0,01 | 9,17 |
Anuncio publicitario |