Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rentabilidad % | 8,91 | -9,93 | 8,46 | 10,24 | -0,58 | |||
+/- Categoría | 4,26 | 4,64 | 3,63 | 0,18 | 0,17 | |||
+/- Índice | 4,98 | 7,20 | 2,01 | -4,68 | 1,14 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 17 | 13 | 48 | 43 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,68 | 0,35 | 0,51 |
1 semana | 1,44 | -0,56 | -1,69 |
1 mes | -3,27 | 1,10 | 1,74 |
3 meses | -5,43 | 0,60 | 1,48 |
6 meses | -0,47 | 2,44 | 3,88 |
Año | -3,83 | 1,03 | 2,16 |
1 año | 2,42 | 0,86 | -0,21 |
3 años anualiz. | 3,68 | 2,43 | 1,46 |
5 años anualiz. | 5,47 | 1,82 | 2,85 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Global Emergentes | |||
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,58 | - | - | - |
2024 | 4,08 | 1,17 | 1,84 | 2,80 |
2023 | 2,10 | 3,57 | -0,07 | 2,65 |
2022 | -7,06 | -5,04 | 1,66 | 0,39 |
2021 | 3,73 | 4,77 | -0,21 | 0,42 |
2020 | - | 13,54 | 0,25 | 7,71 |
Anuncio publicitario |