BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (EUR)Inicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -7,33 | 14,61 | -5,93 | -0,09 | -2,86 | 12,21 | 0,74 | 1,10 |
+/- Categoría | -3,82 | 1,15 | -0,10 | 1,02 | 1,09 | 3,19 | -2,43 | 1,60 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | -4,39 | 2,20 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 94 | 46 | 41 | 29 | 27 | 7 | 86 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,29 | 0,01 | -0,02 |
1 semana | -1,01 | -0,32 | -0,27 |
1 mes | -0,73 | -0,12 | 0,31 |
3 meses | -0,41 | 0,25 | 0,41 |
6 meses | 0,00 | 0,72 | 1,02 |
Año | 0,16 | 0,86 | 1,70 |
1 año | 2,46 | -1,16 | -2,36 |
3 años anualiz. | 5,83 | 1,45 | 1,70 |
5 años anualiz. | 2,30 | 1,02 | 1,10 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | |||
Índice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,37 | - | - | - |
2024 | 0,25 | -0,98 | 4,30 | -2,70 |
2023 | 3,36 | 3,97 | -1,72 | 6,24 |
2022 | -4,83 | -1,65 | 3,35 | 0,42 |
2021 | -2,50 | 2,80 | -0,67 | 0,36 |
2020 | -15,57 | 7,92 | -2,31 | 5,67 |
Anuncio publicitario |