Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Z (CHF)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Japan TME NR JPY | ||
Beta | 0,77 | 0,77 |
Alfa 3a | -0,44 | -0,44 |
Anuncio publicitario |