BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -7,72 | 10,06 | 0,03 | 35,83 | -9,63 | 12,96 | 14,77 | -10,31 |
+/- Categoría | 0,52 | 2,92 | -4,06 | 0,13 | -3,99 | -5,30 | -5,80 | -0,65 |
+/- Índice | - | - | - | -0,16 | -8,29 | -4,84 | -2,31 | -3,45 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 32 | 74 | 43 | 77 | 85 | 85 | 64 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,90 | -1,36 | -1,78 |
1 semana | -0,04 | 0,46 | -0,53 |
1 mes | -2,61 | -1,16 | -2,15 |
3 meses | -4,87 | 0,75 | -1,08 |
6 meses | -10,48 | -2,37 | -3,81 |
Año | -12,39 | -1,05 | -5,09 |
1 año | -9,03 | -6,88 | -6,30 |
3 años anualiz. | 1,99 | -4,66 | -4,51 |
5 años anualiz. | 13,03 | -3,33 | -4,54 |
10 años anualiz. | 6,20 | -1,85 | -3,29 |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10,31 | - | - | - |
2024 | 4,29 | 13,65 | -2,24 | -0,95 |
2023 | -4,30 | 10,11 | 4,01 | 3,07 |
2022 | -3,77 | -9,13 | 12,30 | -7,97 |
2021 | 10,25 | 3,07 | 18,38 | 0,96 |
2020 | -31,92 | 16,58 | 6,57 | 18,26 |
Anuncio publicitario |