Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Acc | LITURegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | -25,34 | -13,79 | -14,66 | -10,50 | ||||
+/- Categoría | -29,05 | -12,56 | -15,20 | -10,50 | ||||
+/- Índice | -48,36 | -9,16 | -12,34 | -13,20 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 25/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,30 | -0,26 | 0,62 |
1 semana | 4,50 | 1,61 | 2,74 |
1 mes | -14,52 | -5,49 | -7,29 |
3 meses | -18,87 | -7,98 | -11,40 |
6 meses | -20,49 | -7,14 | -11,47 |
Año | -18,62 | -12,59 | -14,49 |
1 año | -16,38 | -5,47 | -5,05 |
3 años anualiz. | -17,81 | -13,69 | -14,74 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Sector Recursos Naturales | |||
Índice: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10,50 | - | - | - |
2024 | -10,20 | -12,98 | 7,96 | 1,15 |
2023 | 6,04 | 2,08 | -11,86 | -9,64 |
2022 | -6,55 | 0,37 | -1,99 | -18,78 |
Anuncio publicitario |