Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHNRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/12/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/12/2022 | |||||||
2020 | 2021 | 31/12 | ||||||
Rentabilidad % | 80,20 | 33,39 | -48,88 | |||||
+/- Categoría | 44,17 | 10,82 | -16,85 | |||||
+/- Índice | 48,30 | -6,32 | -22,63 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/01/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,11 | -2,37 | 0,97 |
1 semana | 0,31 | -4,18 | 0,41 |
1 mes | 17,76 | 5,00 | 11,05 |
3 meses | 4,61 | -1,82 | 8,58 |
6 meses | -13,26 | -8,93 | -2,03 |
Año | 17,76 | 5,47 | 11,05 |
1 año | -28,21 | -13,95 | -15,23 |
3 años anualiz. | 12,50 | 6,05 | 2,08 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Sector Tecnología | |||
Índice: MSCI World/Information Tech NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/12/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -6,29 | -33,22 | -2,80 | -15,97 |
2021 | 45,84 | -11,10 | -3,30 | 6,39 |
2020 | -15,61 | 31,54 | 23,45 | 31,49 |
2019 | - | 2,76 | 5,37 | 5,27 |
Anuncio publicitario |