HENRY HUB ERDGAS (TR) ETC | BNQ9Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/09/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | ||
Rentabilidad % | 26,47 | -38,62 | -54,27 | 54,61 | 23,39 | -68,04 | -31,36 | |
+/- Categoría | 41,76 | -65,42 | -6,99 | -18,24 | -7,61 | -61,29 | -31,35 | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 08/10/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,95 | -0,96 | - |
1 semana | -1,06 | -2,65 | - |
1 mes | 11,68 | 3,29 | - |
3 meses | -3,57 | -1,57 | - |
6 meses | -3,72 | -21,40 | - |
Año | -31,51 | -47,81 | - |
1 año | -55,63 | -77,09 | - |
3 años anualiz. | -43,44 | -54,73 | - |
5 años anualiz. | -30,62 | -33,07 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Materias Primas - Sector Energético | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/09/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -31,36 | 20,29 | -16,87 | - |
2023 | -53,55 | 0,62 | -1,62 | -30,50 |
2022 | 58,56 | 10,70 | 24,95 | -43,74 |
2021 | 11,57 | 32,30 | 61,09 | -34,98 |
2020 | -27,05 | -23,53 | 11,73 | -26,63 |
2019 | -13,91 | -16,53 | 4,34 | -18,14 |
Anuncio publicitario |