iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IDTLRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2022 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/04 | ||
Rentabilidad % | 3,92 | -4,21 | 3,03 | 17,86 | 7,41 | 2,52 | -12,33 | |
+/- Categoría | 0,43 | 5,63 | -2,13 | 9,20 | 8,98 | -2,44 | -11,49 | |
+/- Índice | -0,15 | 5,93 | -2,94 | 9,06 | 8,38 | -2,62 | -11,06 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 20/05/2022 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,36 | 0,04 | -0,29 |
1 semana | -0,44 | 0,61 | 0,40 |
1 mes | 1,07 | -1,33 | -1,79 |
3 meses | -7,57 | -8,69 | -9,45 |
6 meses | -14,08 | -12,25 | -12,81 |
Año | -13,52 | -12,10 | -12,62 |
1 año | 1,20 | -5,01 | -6,58 |
3 años anualiz. | 1,48 | 0,19 | -0,79 |
5 años anualiz. | 2,34 | 1,09 | 0,13 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Deuda Pública USD | |||
Índice: Bloomberg US Government TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -8,41 | - | - | - |
2021 | -9,67 | 5,53 | 2,06 | 5,39 |
2020 | 23,89 | -2,09 | -4,91 | -6,89 |
2019 | 6,65 | 4,51 | 12,74 | -6,21 |
2018 | -5,66 | 6,11 | -2,35 | 5,40 |
2017 | 0,16 | -1,86 | -3,11 | 0,58 |
Anuncio publicitario |