Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | VHYDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2023 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/05 | |
Rentabilidad % | 13,50 | 4,81 | -7,24 | 22,97 | -8,53 | 26,79 | 0,79 | -0,67 |
+/- Categoría | 4,93 | 0,14 | -0,29 | -0,88 | -4,99 | 0,71 | 6,89 | -3,91 |
+/- Índice | 0,95 | 1,03 | -4,34 | -2,45 | -0,25 | 2,16 | -0,72 | 0,31 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 06/06/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,48 | 0,40 | 0,13 |
1 semana | 2,32 | 1,17 | 0,22 |
1 mes | 1,89 | -0,56 | 0,33 |
3 meses | -1,12 | -2,09 | -1,71 |
6 meses | 0,18 | -2,01 | 1,22 |
Año | 2,29 | -3,13 | 1,05 |
1 año | -0,93 | -2,72 | -0,40 |
3 años anualiz. | 10,72 | 0,27 | 1,70 |
5 años anualiz. | 6,60 | -0,78 | -0,93 |
10 años anualiz. | 7,84 | -0,40 | -0,63 |
Categoría: RV Global Alto Dividendo | |||
Índice: MSCI World High Dividend Yield NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2023 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2023 | -0,23 | - | - | - |
2022 | 3,31 | -5,67 | -1,28 | 4,77 |
2021 | 13,61 | 2,68 | 2,00 | 6,55 |
2020 | -23,84 | 8,93 | -0,26 | 10,53 |
2019 | 11,82 | 1,15 | 4,01 | 4,53 |
2018 | -5,39 | 3,83 | 3,32 | -8,60 |
Anuncio publicitario |