SPDR® S&P 500 UCITS ETF (EUR) | SPY5Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2023 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28/02 | |
Rentabilidad % | 13,94 | 6,85 | -1,24 | 34,34 | 7,45 | 40,86 | -14,64 | 5,35 |
+/- Categoría | 1,18 | 1,33 | 1,28 | 3,60 | -0,56 | 6,25 | -0,35 | 0,95 |
+/- Índice | -1,47 | -0,03 | -1,25 | 0,49 | -3,53 | 4,81 | -0,81 | 0,53 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 31 | 20 | 31 | 53 | 24 | 30 | - |
Rentabilidades acumul. % | 27/03/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,00 | -0,80 | -0,05 |
1 semana | -0,27 | -0,81 | -0,38 |
1 mes | -2,73 | -0,35 | -0,54 |
3 meses | 1,94 | -0,42 | -1,02 |
6 meses | -3,44 | -1,14 | -1,39 |
Año | 2,82 | 0,45 | -0,02 |
1 año | -9,76 | -0,04 | 0,18 |
3 años anualiz. | 18,35 | 1,33 | -0,50 |
5 años anualiz. | 12,85 | 1,26 | -0,63 |
10 años anualiz. | 13,55 | 1,77 | -0,05 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | |||
Índice: Russell 1000 TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2023 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -2,37 | -12,00 | 3,73 | -4,22 |
2021 | 11,73 | 7,12 | 4,25 | 12,90 |
2020 | -16,27 | 14,69 | 5,46 | 6,10 |
2019 | 16,27 | 2,76 | 6,43 | 5,64 |
2018 | -3,91 | 10,15 | 7,33 | -13,06 |
Anuncio publicitario |