iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (GBP) | CSP1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/06/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/06 | |
Rentabilidad % | 11,38 | 15,78 | 6,58 | -1,09 | 33,92 | 7,59 | 39,73 | -13,82 |
+/- Categoría | 1,86 | 3,03 | 1,05 | 1,42 | 3,18 | -0,42 | 5,12 | 0,30 |
+/- Índice | -1,04 | 0,38 | -0,31 | -1,11 | 0,07 | -3,39 | 3,68 | 0,18 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 01/07/2022 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,50 | -0,18 | -1,25 |
1 semana | -1,36 | -1,47 | -0,50 |
1 mes | -5,31 | -0,17 | -1,16 |
3 meses | -11,21 | -0,56 | -0,36 |
6 meses | -13,39 | 0,28 | -0,89 |
Año | -13,39 | 0,28 | -0,89 |
1 año | 1,16 | 1,95 | 1,18 |
3 años anualiz. | 13,08 | 1,59 | -0,43 |
5 años anualiz. | 12,95 | 1,72 | -0,40 |
10 años anualiz. | 14,83 | 1,67 | -0,40 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | |||
Índice: Russell 1000 TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/06/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -1,67 | -12,36 | - | - |
2021 | 11,35 | 7,10 | 4,13 | 12,53 |
2020 | -16,56 | 14,50 | 5,81 | 6,43 |
2019 | 15,63 | 2,82 | 6,61 | 5,65 |
2018 | -4,50 | 10,30 | 7,36 | -12,54 |
2017 | 3,53 | -3,41 | 0,54 | 6,01 |
Anuncio publicitario |