Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (GBP) | GOLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2023 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30/04 | |
Rentabilidad % | 35,20 | -3,84 | -1,10 | 5,93 | 75,08 | -9,01 | -4,09 | 10,08 |
+/- Categoría | -26,62 | -0,99 | 12,04 | -36,97 | 47,79 | -3,00 | 6,64 | 2,15 |
+/- Índice | -26,56 | -3,07 | 3,70 | -40,67 | 60,73 | -8,48 | 1,17 | -1,68 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29/05/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,13 | 1,12 | 0,02 |
1 semana | -4,47 | -0,19 | 0,13 |
1 mes | -6,25 | -0,02 | 0,34 |
3 meses | 9,87 | 3,30 | 0,06 |
6 meses | 4,98 | 5,22 | 0,04 |
Año | 3,20 | 2,21 | -1,20 |
1 año | -7,03 | 1,76 | -1,48 |
3 años anualiz. | -3,54 | -0,52 | -0,96 |
5 años anualiz. | 10,15 | 3,07 | -0,09 |
10 años anualiz. | 1,05 | -2,95 | -4,18 |
Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos | |||
Índice: EMIX Global Mining Global Gold TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2023 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2023 | 9,23 | - | - | - |
2022 | 25,50 | -24,81 | -5,36 | 7,39 |
2021 | -9,50 | -1,39 | -10,01 | 13,30 |
2020 | -4,25 | 91,27 | 7,13 | -10,77 |
2019 | 4,16 | -3,70 | 1,14 | 4,41 |
2018 | 1,25 | -0,86 | -0,71 | -0,77 |
Anuncio publicitario |