iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | CSSPXRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidad % | 6,78 | -1,19 | 34,24 | 8,12 | 39,70 | -14,03 | 21,85 | 20,36 |
+/- Categoría | 1,25 | 1,33 | 3,50 | 0,12 | 5,09 | 0,26 | 1,82 | 2,40 |
+/- Índice | 0,49 | -0,91 | 0,98 | -2,40 | 4,20 | 0,60 | -0,12 | 0,21 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 11/10/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,25 | -0,28 | 0,20 |
1 semana | 2,02 | -0,11 | -0,34 |
1 mes | 7,90 | 1,86 | 1,58 |
3 meses | 3,67 | 0,93 | 1,57 |
6 meses | 11,01 | 2,03 | 0,49 |
Año | 24,48 | 3,47 | 1,23 |
1 año | 31,04 | 2,73 | 1,00 |
3 años anualiz. | 13,13 | 2,14 | 1,08 |
5 años anualiz. | 15,90 | 1,20 | 0,14 |
10 años anualiz. | 15,04 | 1,66 | 0,39 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/09/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,20 | 5,86 | 0,44 | - |
2023 | 5,23 | 8,81 | 0,23 | 6,18 |
2022 | -1,94 | -12,14 | 3,77 | -3,84 |
2021 | 11,10 | 7,25 | 3,92 | 12,82 |
2020 | -15,70 | 14,07 | 5,48 | 6,60 |
2019 | 16,24 | 2,72 | 6,54 | 5,52 |
Anuncio publicitario |